Experimental Characterization Of Powder Metallurgy Processed Ti-6al-4v Based Ceo2/Cr/Gr Metal Matrix Composite
| dc.contributor.advisor | Devendra Kumar Sinha(PhD) | |
| dc.contributor.author | Yonaf, Wakuma | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T11:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | Composite Materials, Composed Of Two Or More Different Materials With Distinct Physical Or Chemical Properties, Exhibit High Resistance To Deformation, Damage, And Corrosion Even At Elevated Temperatures. Among The Most Promising Composite Materials Are Titanium Metal Matrix Composites (Ti-Mmcs). This Study Investigates The Impact Of Varying Reinforcement Particle Amounts On The Mechanical And Metallurgical Properties Of Titanium Composites. The Matrix Material Consists Of Titanium Grade 5 Powder Particles, While Cerium Oxide (Ceo2),Chromium (Cr), And Graphite (Gr) Powder Particles Serve As Reinforcement Materials. The Composites Are Synthesized Using Powder Metallurgy Techniques, Involving Mixing Matrix And Reinforcement Particles, Compacting Milled Powders Via Hydraulic Presses, And Sintering In High-Temperature Furnaces. Micro structure And Phase Composition Analysis Is Performed Using Optical Microscopy (Om) And X-Ray Diffraction (X-Rd). Vickers Hardness Testing Reveals That The Ti-Mmc With The Composition (Ti-6al-4v)-5%Ceo2-10%Cr-4%Graphite Exhibits The Highest Hardness (682 Hv) And Compressive Strength (914 Mpa) Among All Fabricated Samples. Notably, This Composite Also Demonstrates Superior Corrosion Resistance, Achieving A Protection Efficiency Of 76% And A Low Corrosion Current (19.27 Ma Cm-2) Compared To Pure Ti-6al-4v Alloy. The Ft-Ir Spectrum Confirms The Material?��?S Ability To Resist Corrosion. These Features Position Ti-Mmcs As Ideal Candidates For High-Performance Applications, Including Artificial Bones And Joints In Medicine. | en_US |
| dc.description.sponsorship | ASTU | en_US |
| dc.identifier.uri | http://10.240.1.28:4000/handle/123456789/2797 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | ASTU | en_US |
| dc.subject | Titanium Metal Matrix Composites, Phase Composition, Vickers Hardness, Compressive Strength, Corrosion Resistance, Protection Efficiency, Ft-Ir Spectrum, Artificial Bones And Joints | en_US |
| dc.title | Experimental Characterization Of Powder Metallurgy Processed Ti-6al-4v Based Ceo2/Cr/Gr Metal Matrix Composite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
